1. 모집금품의 총액 및 수량
총 1,557,996,388원
1) 현금 : 1,409,338,160원
2) 물품 : 132,327,108원
품명 | 물품건수 | 물품가액(원) | 비고 |
재단 사무실 무상대여 | 13 | 104,136,476 | 사무실 임대, 관리, 인테리어 비용 등 |
무민랜드 입장권 | 16 | 409,000 | 아동 소원성취 |
소인국테마파크 입장권 | 14 | 222,000 | 아동 소원성취 |
카멜리아힐 입장권 | 43 | 301,000 | 아동 소원성취 |
테디베어뮤지엄 입장권 | 22 | 240,000 | 아동 소원성취 |
헬로키티아일랜드 입장권 | 39 | 554,000 | 아동 소원성취 |
주문제작 케이크 | 1 | 52,500 | 아동 소원성취 |
아이폰 15 프로 MAX 256GB | 8 | 13,200,000 | 아동 소원성취, 사업수행 비품 등 |
OMY 컬러링 포스터 | 20 | 280,000 | 메디컬아웃리치 |
OMY 펠트펜 | 20 | 270,000 | 메디컬아웃리치 |
닥터케어 캔서코치 | 216 | 214,272 | 메디컬아웃리치 |
색연필 | 5 | 25,000 | 메디컬아웃리치 |
캐릭터 퍼즐놀이 | 5 | 15,000 | 메디컬아웃리치 |
컬러링북 | 5 | 10,000 | 메디컬아웃리치 |
8중 히알루론산 | 1420 | 2,130,000 | 2024 Run For Wishes 마라톤 |
빼빼로 초코 54g | 38 | 2,076,360 | 2024 Run For Wishes 마라톤 |
피지오겔 어드밴스트 | 1500 | 3,007,500 | 2024 Run For Wishes 마라톤 |
플레이모빌 50주년 기념 굿즈 차량용 방향제 | 20 | 250,000 | 2024 자선바자회 |
플레이모빌 50주년 | 20 | 200,000 | 2024 자선바자회 |
플레이모빌 미스터리컵 피규어 | 1200 | 4,500,000 | 2024 자선바자회 |
플레이포에버 루프트 | 3 | 115,500 | 2024 자선바자회 |
플레이포에버 루프트 | 3 | 115,500 | 2024 자선바자회 |
합계 | 4,631 | 132,327,108 |
|
3) 기타수입 : 16,311,120원
2. 기부금품의 사용명세
사용항목 | 금액(원) | 사용방법 | 비고 |
모집비용 | 197,014,715 | 인건비, 임차비, 홍보비, 세금공과금, 소모품비, 지급수수료 등 | ※ 모집비용 : 모집액의 12.65% |
소원성취비 | 1,015,407,607 | 개별위시, 공동위시, 우편료, 통신료 등 |
|
자원봉사사업비 | 71,647,195 | 기업,단기,대학교동아리,위시엔젤 관리비 등 |
|
메디컬아웃리치 | 31,249,102 | 기업협력병원지원사업 |
|
인식개선사업 | 242,677,769 | 위시베어, 인식개선 캠페인 등 |
|
합계 | 1,557,996,388 |
|
|